紅星網(wǎng)2月8日訊(記者 彭雙林)記者從湖南省人社廳獲悉,經(jīng)湖南省委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組和湖南省人民政府批準(zhǔn),盛正發(fā)等100人被選拔為2017年度享受湖南省政府特殊津貼人員,他們每人將獲得一次性特殊津貼人民幣10000元,免征個(gè)人所得稅,并獲得湖南省政府頒發(fā)的特殊津貼證書。
湖南省人社廳負(fù)責(zé)人介紹,為深入貫徹實(shí)施《湖南省專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃(2011-2020)》和《關(guān)于深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革的實(shí)施意見》,造就更多高層次專業(yè)人才,激勵(lì)引導(dǎo)廣大專業(yè)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),根據(jù)《關(guān)于實(shí)行湖南省政府特殊津貼制度的通知》和《關(guān)于開展2017年度享受湖南省政府特殊津貼人員選拔工作的通知》,在各地各部門遴選推薦的基礎(chǔ)上,經(jīng)專家評(píng)審,報(bào)省委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組和省人民政府批準(zhǔn),盛正發(fā)等100位同志被選拔為2017年度享受湖南省政府特殊津貼人員。根據(jù)《中共湖南省委 湖南省人民政府〈關(guān)于實(shí)行湖南省政府特殊津貼制度的通知〉》有關(guān)規(guī)定,享受湖南省政府特殊津貼人員每人一次性發(fā)放特殊津貼人民幣10000元,由省財(cái)政專項(xiàng)列支,免征個(gè)人所得稅,頒發(fā)湖南省政府特殊津貼證書。
湖南省人社廳在關(guān)于公布省政府特殊津貼名單的通知上指出,湖南省政府特殊津貼工作是實(shí)施創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略,加強(qiáng)高層次人才隊(duì)伍建設(shè)的一項(xiàng)重要舉措。各地、各有關(guān)單位要支持享受政府特殊津貼專家在科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)、決策咨詢等方面發(fā)揮積極作用。要關(guān)心省政府特殊津貼專家的工作和生活,改善他們的工作和生活條件,組織他們深入城鄉(xiāng)基層和中小企業(yè)開展服務(wù)活動(dòng),充分發(fā)揮他們?cè)诜?wù)基層經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的作用。
附件:
湖南省2017年度享受省政府特殊津貼人員名單
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 單 位 |
1 | 盛正發(fā) | 男 | 湖南省教育科學(xué)研究院 |
2 | 周 雄 | 男 | 湖南省廣播電視臺(tái) |
3 | 童中賢 | 男 | 湖南省社會(huì)科學(xué)院 |
4 | 柳岳波 | 男 | 湖南省歌舞劇院有限責(zé)任公司 |
5 | 鄭學(xué)軍 | 男 | 湘潭大學(xué) |
6 | 王金斌 | 男 | 湘潭大學(xué) |
7 | 田 宇 | 男 | 吉首大學(xué) |
8 | 胡 穗 | 男 | 湖南工學(xué)院 |
9 | 劉高強(qiáng) | 男 | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
10 | 龍獻(xiàn)忠 | 男 | 湖南文理學(xué)院 |
11 | 王衛(wèi)軍 | 男 | 湖南科技大學(xué) |
12 | 劉躍軍 | 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) |
13 | 吳家慶 | 男 | 湖南師范大學(xué) |
14 | 何 振 | 男 | 湖南城市學(xué)院 |
15 | 劉忠松 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
16 | 黃福華 | 男 | 湖南商學(xué)院 |
17 | 王宇紅 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) |
18 | 魏克湘 | 男 | 湖南工程學(xué)院 |
19 | 鄭燕虹 | 女 | 湖南師范大學(xué) |
20 | 易自力 | 男 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
21 | 楊燦群 | 男 | 國(guó)防科技大學(xué) |
22 | 劉 斌 | 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) |
23 | 黃守道 | 男 | 湖南大學(xué) |
24 | 常小榮 | 女 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) |
25 | 劉 望 | 男 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
26 | 童小嬌 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 |
27 | 陳 偉 | 男 | 湖南有色金屬研究院 |
28 | 肖金成 | 男 | 湖南省煤炭地質(zhì)勘察院 |
29 | 成應(yīng)向 | 男 | 湖南省環(huán)境保護(hù)研究院 |
30 | 萬(wàn)劍平 | 男 | 湖南省交通科學(xué)研究院有限公司 |
31 | 陳 浩 | 男 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 |
32 | 夏登勇 | 男 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 |
33 | 何國(guó)強(qiáng) | 男 | 中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限公司 |
34 | 李 波 | 男 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司 |
35 | 劉夏清 | 男 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司 |
36 | 廖寄喬 | 男 | 湖南金博碳素股份有限公司 |
37 | 李愛武 | 男 | 湖南中科電氣股份有限公司 |
38 | 杜升華 | 男 | 湖南海利集團(tuán) |
39 | 高一平 | 男 | 中聯(lián)重科股份有限公司 |
40 | 陽(yáng)紹偉 | 男 | 長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
41 | 歐旭暉 | 男 | 湖南云箭制導(dǎo)航空彈藥研究開發(fā)有限公司 |
42 | 雷澤恒 | 男 | 湖南省湘南地質(zhì)勘察院 |
43 | 張建新 | 男 | 湖南省地質(zhì)科學(xué)研究院 |
44 | 周重旺 | 男 | 湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
45 | 黃道友 | 男 | 中國(guó)科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
46 | 林 戈 | 男 | 中信湘雅生殖與遺傳??漆t(yī)院 |
47 | 譚元生 | 男 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
48 | 劉江華 | 男 | 南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 |
49 | 粟建文 | 男 | 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
50 | 劉芳清 | 男 | 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
51 | 方超英 | 女 | 湖南省婦幼保健院 |
52 | 周國(guó)華 | 男 | 解放軍第169醫(yī)院 |
53 | 伍遠(yuǎn)安 | 男 | 湖南省水產(chǎn)科學(xué)研究院 |
54 | 肖 嶸 | 男 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 |
55 | 郭照輝 | 男 | 湖南省微生物研究院 |
56 | 楊金鳳 | 女 | 湖南省腫瘤醫(yī)院 |
57 | 肖海波 | 男 | 邵東縣第一中學(xué) |
58 | 曠慶華 | 男 | 長(zhǎng)沙市軌道交通集團(tuán)有限公司 |
59 | 鄧菊發(fā) | 男 | 湖南長(zhǎng)豐獵豹汽車有限公司 |
60 | 胡能勇 | 男 | 湖南省地質(zhì)博物館 |
61 | 馬 捷 | 男 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
62 | 賀 剛 | 男 | 湖南省文物考古研究院 |
63 | 夏顯忠 | 男 | 湖南航天捷誠(chéng)電子裝備有限責(zé)任公司 |
64 | 樊友權(quán) | 男 | 株洲聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)減振器有限責(zé)任公司 |
65 | 周 泉 | 男 | 泰富重裝集團(tuán)有限公司 |
66 | 林忠秀 | 女 | 衡陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)局 |
67 | 歐小球 | 男 | 邵陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 |
68 | 林春龍 | 男 | 岳陽(yáng)市二人民醫(yī)院 |
69 | 張運(yùn)勝 | 男 | 安鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)局 |
70 | 庹年初 | 男 | 張家界市農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所 |
71 | 周和中 | 女 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)婦幼保健院 |
72 | 徐自強(qiáng) | 男 | 郴州市第一人民醫(yī)院 |
73 | 楊 銘 | 男 | 永州市第一人民醫(yī)院 |
74 | 陳 告 | 男 | 懷化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
75 | 杜友紅 | 男 | 婁底市中心醫(yī)院 |
76 | 彭際淼 | 男 | 湘西自治州柑桔科學(xué)研究所 |
77 | 尹 鐘 | 女 | 湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
78 | 鄒宇鋒 | 男 | 株洲聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
79 | 胡文勝 | 男 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)紅衛(wèi)礦業(yè)有限公司 |
80 | 符志良 | 男 | 湖南天聞新華印務(wù)有限公司 |
81 | 龔井波 | 男 | 湘電動(dòng)力有限公司 |
82 | 李鐵軍 | 男 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司煉鐵廠 |
83 | 肖 娟 | 女 | 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 |
84 | 趙練平 | 男 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)金竹山礦業(yè)公司 |
85 | 黃長(zhǎng)庚 | 男 | 湖南省第六工程有限公司 |
86 | 夏增明 | 男 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司檢修公司 |
87 | 謝 輝 | 男 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)第四十八研究所 |
88 | 盧 松 | 男 | 湖南漣鋼培訓(xùn)中心 |
89 | 曾紅兵 | 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) |
90 | 趙 兵 | 男 | 長(zhǎng)沙縣職業(yè)中專學(xué)校 |
91 | 李湘寧 | 男 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 |
92 | 王 洪 | 男 | 湖南省工業(yè)技師學(xué)院 |
93 | 段樹華 | 男 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
94 | 秦慶祚 | 男 | 湖南省第一測(cè)繪院 |
95 | 劉光華 | 男 | 湖南兵器建華精密儀器有限公司 |
96 | 文 晶 | 男 | 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 |
97 | 王 偉 | 男 | 湖南凱斯機(jī)械股份有限公司 |
98 |
Jurgen Cobbaut 柯•澤爾根 |
男 | 華菱安塞樂米塔爾汽車板有限公司 |
99 |
Timothy Robert Billiar 提摩西· 羅伯特· 比利爾 |
男 | 中南大學(xué) |
100 |
Shi Caijun 史才軍 |
男 | 湖南大學(xué) |
主辦單位:中共湖南省委組織部
技術(shù)支持:湖南紅網(wǎng)新媒體集團(tuán)
ICP備案號(hào):湘ICP備17016663號(hào)-1
歡迎您訪問紅星網(wǎng)
您是第 位來(lái)訪者